Name: CARLOS RAMOS
Land:

Nummer: D 09009 ACER
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
473 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 958,263 445000 686
76 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1353,393 281000 828
322 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1306,728 325000 788
54 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 979,546 583000 653
44 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1151,954 356000 793
521 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 969,483 402000 723
87 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1212,906 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
115 CARLOS RAMOSD 09009 ACER485,50089,56 - 090,94 - 059,26 - 094,58 - 028,08 - 031,20 - 091,88 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert